| vysvětlivky | |
|---|---|
| * | novinky nebo změny v aoe 2 the conquerors expansion |
| b. h. | bodové hodnocení |
| e | elitní |
| j | jídlo |
| z | zlato |
| d | dřevo |
| k | kámen |
| kasárna |
pořizovací cena | b. h. | útok | brnění | dostřel | cena upgradu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domobrana | 60 j | 20 z | 40 | 4 | *0/1 | 0 | - | - |
| muž ve zbrani | 60 j | 20 z | 45 | 6 | *0/1 | 0 | 100 j | 40 z |
| voják s dlouhým mečem | 60 j | 20 z | 55 | 9 | *0/1 | 0 | 200 j | 65 z |
| voják s obouručným mečem | 60 j | 20 z | 60 | 11 | *0/1 | 0 | 300 j | 100 z |
| e šermíř | 60 j | 20 z | 70 | 13 | *1/1 | 0 | 750 j | 350 z |
| muž s oštěpem | 35 j | 25 d | 45 | 3 | 0/0 | 0 | - | - |
| voják s halapartnou | 35 j | 25 d | 55 | 4 | *0/0 | 0 | 215 j | 90 z |
| *halapartník | 35 j | 25 d | 60 | 6 | 0/0 | 0 | 300 j | 600 z |
| *orlí válečník | 20 j | 50 z | 50 | 7 | 0/2 | 0 | - | - |
| *e orlí válečník | 20 j | 50 z | 60 | 9 | 0/4 | 0 | 800 j | 500 z |
| dílna střelmistra |
pořizovací cena | b. h. | útok | brnění | dostřel | cena upgradu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lučištník | 25 d | 45 z | 30 | 4 | 0/0 | 4 | - | - |
| střelec s kuší | 25 d | 45 z | 35 | 5 | 0/0 | 5 | 125 j | 75 z |
| arbalest | 25 d | 45 z | 40 | 6 | 0/0 | 6 | 350 j | 300 z |
| kopijník | 25 j | 35 d | 30 | 2 | 0/3 | 4 | - | - |
| e kopijník | 25 j | 35 d | 35 | 3 | 0/4 | 5 | 250 d | 160 z |
| lučištník na koni | 40 d | 70 z | 50 | 6 | 0/0 | 3 | - | - |
| pancéřovaný lučtník na koni | 40 d | 70 z | 60 | 7 | 1/0 | 4 | 900 j | 500 z |
| ruční kanonýr | 45 j | 50 z | 35 | 17 | 1/0 | 7 | *- | *- |
| stáje |
pořizovací cena | b. h. | útok | brnění | dostřel | cena upgradu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výzvědná jízda | 80 j | - | 45 | 3 | 0/2 | 0 | - | - |
| lehká jízda | 80 j | - | 60 | 7 | 0/2 | 0 | 150 j | 50 z |
| *hussar | 80 j | - | 75 | 7 | 0/2 | 0 | 500 j | 600 z |
| rytíř | 60 j | 75 z | 100 | 10 | 2/2 | 0 | - | - |
| rytíř v brnění | 60 j | 75 z | 120 | 12 | 2/2 | 0 | 300 j | 300 z |
| paladin | 60 j | 75 z | 160 | 14 | 2/3 | 0 | 1300 j | 750 z |
| velbloud | 55 j | 60 z | 100 | 5 | 0/0 | 0 | - | - |
| pancéřovaný velbloud | 55 j | 60 z | 120 | 7 | 0/0 | 0 | 325 j | 360 z |
| dílna obléhacích strojů |
pořizovací cena | b. h. | útok | brnění | dostřel | cena upgradu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prak | 160 d | 135 z | 50 | 40 | 0/6 | 7 | - | - |
| vrhač kamene | 160 d | 135 z | 60 | 50 | 0/7 | 8 | 800 j | 500 z |
| tvrzený vrhač kamene | 160 d | 135 z | 70 | 75 | 0/8 | 8 | 1450 j | 1000 z |
| dřevěné beranidlo | 160 d | 75 z | 175 | 2 | 0/180 | 0 | - | - |
| ocelové beranidlo | 160 d | 75 z | 200 | 3 | 0/190 | 0 | 300 j | 250 z |
| beranidlo z tvzené oceli | 160 d | 75 z | 270 | 4 | 0/195 | 0 | 1000 j | 800 z |
| škorpion | 75 d | 75 z | 40 | 12 | 0/6 | 7 | - | - |
| e škorpion | 75 d | 75 z | 50 | 16 | 0/7 | 7 | 1000 j | 1100 d |
| dělostřelecký kanón | 225 d | 225 z | *80 | 40 | 2/5 | 12 | *- | *- |
| přístav |
pořizovací cena | b. h. | útok | brnění | dostřel | cena upgradu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rybářská loď | 75 d | - | 60 | 0 | 0/4 | 0 | - | - |
| dopravní loď | 125 d | - | 100 | 0 | 4/8 | 0 | - | - |
| obchodní loď | 100 d | 50 z | 80 | 0 | 0/6 | 0 | - | - |
| galéra | 90 d | 30 z | 120 | 6 | 0/5 | 5 | - | - |
| válečná galéra | 90 d | 30 z | 135 | 7 | 0/6 | 6 | 230 j | 100 z |
| galeona | 90 d | 30 z | 165 | 8 | 0/8 | 7 | 400 j | 315 z |
| ohnivá loď | 75 d | 45 z | 100 | 2 | 0/6 | 2 | - | - |
| e ohnivá loď | 75 d | 45 z | 120 | 3 | 0/8 | 2 | 280 d | 250 d |
| demoliční loď | 70 d | 50 z | 50 | 110 | 0/3 | 0 | - | - |
| pancéřovaná demoliční loď | 70 d | 50 z | 60 | 140 | 0/5 | 0 | 200 d | 300 z |
| kanónová galeona | 200 d | 150 z | 120 | 35 | 0/6 | 13 | 400 j | 500 d |
| e kanónová galeona | 200 d | 150 z | 150 | 45 | 0/8 | 15 | 525 d | 500 z |
| dlouhá loď | 100 d | 50 z | 130 | 7 | 0/6 | 6 | - | - |
| e dlouhá loď | 100 d | 50 z | 160 | 8 | 0/8 | 7 | 750 j | 475 z |
| *želví loď | 200 d | 200 z | 200 | 50 | 6/5 | 6 | - | - |
| *e želví loď | 200 d | 200 z | 300 | 50 | 8/6 | 6 | 1000 j | 500 z |
| kostel |
pořizovací cena | b. h. | útok | brnění | dostřel | cena upgradu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mnich | 100 z | - | 30 | 0 | 0/0 | 9 | - | - |
| *misionář | 100 z | - | 30 | 0 | 0/0 | 7 | - | - |
| hrad |
pořizovací cena | b. h. | útok | brnění | dostřel | cena upgradu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dalekonosný katapult | 200 d | 200 z | 150 | 0 | 2/8 | 16 | - | - |
| *petardník | 80 j | 20 z | 50 | 25 | 0/2 | 0 | - | - |
| muž s dlouhým lukem | 35 d | 40 z | 35 | 6 | 0/0 | 5 | - | - |
| e muž s dlouhým lukem | 35 d | 40 z | 40 | 7 | 0/1 | 6 | 850 j | 850 z |
| *jaguáří válečník | 60 j | 30 z | 50 | 10 | 1/0 | 0 | - | - |
| *e jaguáří válečník | 60 j | 30 z | 75 | 12 | 2/0 | 0 | 1000 j | 500 z |
| cataphart | 70 j | 75 z | 110 | 9 | 2/1 | 0 | - | - |
| e cataphart | 70 j | 75 z | 150 | 12 | 2/1 | 0 | 1600 j | 800 z |
| chu ko nu | 40 d | 35 z | 40 | 8 | 0/0 | 4 | - | - |
| e chu ko nu | 40 d | 35 z | 50 | 8 | 0/0 | 4 | 760 j | 760 z |
| vrhač seker | 55 j | 25 z | 50 | 7 | 0/0 | 3 | - | - |
| e vrhač seker | 55 j | 25 z | 60 | 8 | 1/0 | 4 | 1000 j | 850 z |
| germánský rytíř | 85 j | 40 z | 70 | 12 | 5/2 | 0 | - | - |
| e germánský rytíř | 85 j | 40 z | 100 | 17 | 10/2 | 0 | 1200 j | 600 z |
| huskarl | 80 j | 40 z | 60 | 10 | *0/6 | 0 | - | - |
| e huskarl | 80 j | 40 z | 70 | 12 | *0/8 | 0 | 1200 j | 550 z |
| *tarkan | 60 j | 60 z | 90 | 7 | 1/2 | 0 | - | - |
| *e tarkan | 60 j | 60 z | 150 | 11 | 1/3 | 0 | 1000 j | 500 z |
| samuraj | 60 j | 30 z | 60 | 8 | *1/1 | 0 | - | - |
| e samuraj | 60 j | 30 z | 80 | 12 | *1/1 | 0 | 960 j | 875 z |
| válečník se sekyrou | 65 j | 25 z | 65 | 8 | *0/1 | 0 | - | - |
| e válečník se sekyrou | 65 j | 25 z | 80 | 13 | *0/1 | 0 | 1000 j | 800 z |
| *válečný vůz | 80 d | 60 z | 150 | 9 | 0/3 | 5 | - | - |
| *e válečný vůz | 80 d | 60 z | 200 | 9 | 0/4 | 6 | 1000 j | 800 z |
| *lučištník s peřím | 46 d | 46 z | 50 | 5 | 0/1 | 4 | - | - |
| *e lučištník s peřím | 46 d | 46 z | 65 | 5 | 0/2 | 5 | 500 j | 1000 d |
| mangudaj | 55 d | 65 z | 60 | 6 | 0/0 | 4 | - | - |
| e mangudaj | 55 d | 65 z | 60 | 8 | 1/0 | 4 | 1100 j | 675 z |
| válečný slon | 200 j | 75 z | 450 | 15 | 1/2 | 0 | - | - |
| e vlečný slon | 200 j | 75 z | 600 | 20 | 1/3 | 0 | 1600 j | 1200 z |
| mameluk | 55 j | 85 z | 65 | 7 | 0/0 | 3 | - | - |
| e mameluk | 55 j | 85 z | 80 | 10 | 1/0 | 3 | 600 j | 500 z |
| *dobyvatel | 60 j | 70 z | 55 | 16 | 2/2 | 6 | - | - |
| *e dobyvatel | 60 j | 70 z | 70 | 18 | 2/2 | 6 | 1200 j | 600 z |
| janissari | 60 j | 55 z | 35 | *17 | 1/0 | 8 | - | - |
| e janissari | 60 j | 55 z | 40 | *22 | 2/0 | 8 | 850 j | 750 z |
| hrdlořez | 65 j | 25 z | 48 | 9 | *0/1 | 0 | - | - |
| e hrdlořez | 65 j | 25 z | 60 | 14 | *2/1 | 0 | 1300 j | 550 z |
| obchod |
pořizovací cena | b. h. | útok | brnění | dostřel | cena upgradu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obchodní vůz | 100 d | 50 z | 70 | 0 | 0/0 | 0 | - | - |
| centrum města |
pořizovací cena | b. h. | útok | brnění | dostřel | cena upgradu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vesničan | 50 j | - | 25 | 3 | 0/0 | 0 | - | - |
| ostatní | pořizovací cena | b. h. | útok | brnění | dostřel | cena upgradu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| král | - | - | 75 | 0 | 0/0 | 0 | - | - |
| zvěř | maso | životy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divoký kanec | 340 | 75 | ||||||
| železný kanec | 700 | 350 | ||||||
| jalovice | 340 | 75 | ||||||
| jelen | 140 | 5 | ||||||
| ovce | 100 | 7 | ||||||
| krocan | 100 | 7 | ||||||
| jaguár | 0 | 25 | ||||||
| vlk | 0 | 25 | ||||||
| zuřivý vlk | 0 | 30 | ||||||
| kůň | 0 | 50 | ||||||
| divoký kůň | 0 | 5 | ||||||
| jestřáb | - | - | ||||||
| papoušek ara | - | - |
| cheatové jednotky | cheat | b. h. | útok | brnění | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| létající pes | woof woof | 1 | - | - | ||||
| zuřivý opičák | furious the monkey boy | 9 | 99 | 99/99 | ||||
| auto cobra | how do you turn this on | 500 | 10 | 10/10 | ||||
| vdml | i love the monkey head | 25 | 3 | 0 | ||||
| sabotér | to smithereens | 45 | 100 | 1/3 | ||||
| hrdinové | b.h. | útok | brnění |
|---|---|---|---|
| král sancho | 75 | 0 | 0 |
| král alfonso | 75 | 0 | 0 |
| karel martel | 180 | 13 | 1/0 |
| shah | 75 | 0 | 0 |
| atilla hun | 350 | 13 | 2/2 |
| henry v. | 240 | 16 | 5/4 |
| král arthur | 270 | 13 | 2/2 |
| richard lví srdce | 220 | 14 | 2/3 |
| admirál yi sun-shin | 600 | 75 | 6/6 |
| alexandr něvský | 230 | 8 | 12/6 |
| černý princ | 370 | 12 | 2/2 |
| erik rudý | 440 | 9 | 0/1 |
| guy josselyne | 190 | 14 | 3/3 |
| imám | 45 | - | 4/4 |
| el cid (lodrigo) | 330 | 13 | 2/1 |
| el cid (lodrigo) na koni | 430 | 15 | 2/3 |
| arcibiskup | 70 | - | 0/2 |
| harald hardraade | 150 | 13 | 3/3 |
| belisarius | 210 | 9 | 2/1 |
| císař v sudu (spící císař) | 100 | - | - |
| hrolf ganger | 140 | 20 | 4/4 |
| francouzský paladin | 175 | 15 | 2/3 |
| friar tuck | 60 | - | 2/4 |
| gawain | 180 | 12 | 2/2 |
| gengish khan | 300 | 25 | 2/2 |
| johanka z arku | 100 | 4 | 1/1 |
| johanka z arku | 200 | 17 | 2/2 |
| jean de lorrain | 75 | 100 | 5/10 |
| karel veliký | 200 | 7 | 0/0 |
| konstábl richemond | 250 | 15 | 2/2 |
| zvěd | 90 | 10 | 2/8 |
| pope leo I. | 60 | - | 2/4 |
| reynald de chatillon | 250 | 16 | 2/3 |
| sieur de metz | 120 | 15 | 2/2 |
| sieur bertrand | 120 | 12 | 2/2 |
| kitabakate | 350 | 8 | 1/0 |
| kushluk | 275 | 17 | 4/2 |
| minamoto | 200 | 8 | 1/0 |
| ostřelovač | 55 | 7 | 0/0 |
| lord de gravil | 60 | 6 | 0/0 |
| jean bureau | 60 | 40 | 0/2 |
| robin hood | 110 | 11 | 0/1 |
| scythianova neobyčejná žena | 100 | 4 | 1/1 |
| siegfriend | 240 | 13 | 1/0 |
| la hire | 200 | 18 | 2/1 |
| mistr templář | 250 | 15 | 2/3 |
| mordred | 150 | 10 | 2/2 |
| lancelot | 240 | 14 | 2/3 |
| sir john fastolf | 200 | 17 | 2/2 |
| sheriff nottingham | 90 | 9 | 0/0 |
| william wallace | 400 | 20 | 5/5 |
| vilém dobyvatel | 250 | 15 | 4/4 |
| roland | 150 | 10 | 2/2 |
| vévoda d'alencon | 150 | 16 | 2/3 |
| tamerlane | 350 | 6 | 1/1 |
| theodorik gót | 450 | 10 | 2/4 |
| aetfelfirth | 140 | 8 | 0/0 |
| suboatai | 250 | 12 | 2/2 |
| zlý soused | 300 | 200 | 2/8 |
| god's own sling | 300 | 200 | 2/8 |
| lovící vlk | 100 | - | - |
| vlk ornul | 400 | - | - |
